- Välkommen Gäst
- Logga in
Int.Pr GP SE-TAMs Mumsmums
Mus ID 13-0950
| Född | 2013-05-04 | Kön | M | |
| Färg | rö cr | Teckning | Ange datum, t.ex. utställning | |
| Typ | eng | Hårlag | sh |
Ägare
Liselott AronssonUppfödare
Liselott AronssonStamtavla
Kullsyskon
| ID | Namn | Kull ID | Färg | Hårlag/teck. | Typ | Kön | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-0945 | SE-TAMs Mandarin | 997 | rö cr | sh | eng | F | ||
| 13-0946 | SE-TAMs Marmelad | 997 | rö cr | sh | eng | F | ||
| 13-0947 | SE-TAMs Margarin | 997 | sö cr | sh | eng | F | ||
| 13-0948 | SE-TAMs Maräng | 997 | bei | sh | eng | F | ||
| 13-0949 | BP SE-TAMs Mango | 997 | rö cr | sh | eng | M | ||
| 13-0950 | Int.Pr GP SE-TAMs Mumsmums | 997 | rö cr | sh | eng | M | ||
| 13-0951 | SE-TAMs Muskot | 997 | rö cr | sh | eng | M | ||
| 13-0952 | SE-TAMs Majonäs | 997 | sö cr | sh | eng | M | ||
| 13-0953 | SE-TAMs Mysk | 997 | sö cr | sh | eng | M | ||
| 13-0954 | SE-TAMs Mandel | 997 | sö cr | sh | eng | M | ||
| 13-0955 | SE-TAMs Mousse | 997 | sö cr | sh | eng | M | ||
| 13-0956 | SE-TAMs Mint | 997 | sö cr | sh | eng | M |
Kullar
| Kull ID: 1470 | Mor: SE-TAMs ZAZ (13-1390) | Födda: 2014-08-20 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Namn | Färg | Hårlag/teck. | Typ | Kön | ||
| 14-1296 | † | SE-TAMs Mästerrot | sö cr | sh | eng | M | |
| 14-1297 | † | SE-TAMs Maskros | sö cr | sh | eng | M | |
| 14-1298 | SE-TAMs Melon | sö cr | sh | eng | M | ||
| 14-1299 | SE-TAMs Myrlilja | sö cr | sh | eng | F | ||
| 14-1300 | SE-TAMs Malva | sö cr | sh | eng | F | ||
| 14-1301 | SE-TAMs Magnolia | sö cr | sh | eng | F | ||