- Välkommen Gäst
- Logga in
SE-Golden´s Quiz
Mus ID 13-2075
| Född | 2013-10-28 | Kön | F | |
| Färg | ag | Teckning | Ange datum, t.ex. utställning | |
| Typ | eng | Hårlag | sh |
Ägare
Birgitta GutkeUppfödare
Birgitta GutkeStamtavla
Kullsyskon
| ID | Namn | Kull ID | Färg | Hårlag/teck. | Typ | Kön | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-2071 | SE-Golden´s Qillen | 1196 | rö vi | sh | eng | M | ||
| 13-2072 | SE-Golden´s Qul | 1196 | ch | sh | eng | M | ||
| 13-2073 | SE-Golden´s Qayla | 1196 | rö vi | sh | eng | F | ||
| 13-2074 | SE-Golden´s Qala | 1196 | rö vi | sh | eng | F | ||
| 13-2075 | SE-Golden´s Quiz | 1196 | ag | sh | eng | F | ||
| 13-2076 | SE-Golden´s Qrull | 1196 | ar | sh | eng | F |
Kullar
| Kull ID: 1240 | Far: Int. Gr. Pr Int. GP SE-Golden´s Eros (13-0003) | Födda: 2013-10-07 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Namn | Färg | Hårlag/teck. | Typ | Kön | ||
| 14-0101 | belle | ci | fz/tri | eng | F | ||