- Välkommen Gäst
- Logga in
SE-Golden´s Åmmy
Mus ID 14-0188
| Född | 2013-12-19 | Kön | F | |
| Färg | bl | Teckning | Ange datum, t.ex. utställning | |
| Typ | eng | Hårlag | lh |
Ägare
Birgitta GutkeUppfödare
Birgitta GutkeStamtavla
Kullsyskon
| ID | Namn | Kull ID | Färg | Hårlag/teck. | Typ | Kön | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-0181 | SE-Golden´s Åh | 1256 | bl | slh | eng | M | ||
| 14-0182 | SE-Golden´s Åke | 1256 | bl | sh | eng | M | ||
| 14-0183 | † | SE-Golden´s Ånny | 1256 | bl | ax | eng | M | |
| 14-0184 | SE-Golden´s Åxo | 1256 | bl | sax | eng | M | ||
| 14-0185 | SE-Golden´s Åmo | 1256 | bl | ax | eng | M | ||
| 14-0186 | † | SE-Golden´s Ålma | 1256 | bl | stex | eng | F | |
| 14-0187 | SE-Golden´s Åsa | 1256 | bl | ssh | eng | F | ||
| 14-0188 | SE-Golden´s Åmmy | 1256 | bl | lh | eng | F | ||
| 14-0189 | SE-Golden´s Åkny | 1256 | bl | ax | eng | M | ||
| 14-0190 | † | SE-Golden´s Åva | 1256 | bl | ax | eng | F | |
| 14-0191 | SE-Golden´s Ålm | 1256 | bl | sax | eng | M | ||
| 14-0192 | SE-Golden´s Årx | 1256 | bl | sax | eng | M |
Kullar
| Kull ID: 1464 | Far: DK-Bertram (14-0639) | Födda: 2014-08-01 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Namn | Färg | Hårlag/teck. | Typ | Kön | ||
| 14-1247 | SE-Golden´s Dove | bl | lh | eng | F | ||
| 14-1248 | SE-Golden´s Dixi | bl | lh | eng | F | ||
| 14-1249 | SE-Golden´s Dacke | bl | lh/t | eng | M | ||
| 14-1250 | SE-Golden´s Dige | bl | lh/t | eng | M | ||
| 14-1251 | SE-Golden´s Dalle | bl | lh/va | eng | M | ||
| 14-1252 | SE-Golden´s Dalvin | bl | lh/va | eng | M | ||
| 14-1253 | SE-Golden´s Delight | bl | lh/va | eng | F | ||
| 14-1254 | SE-Golden´s Darling | bl | lh/va | eng | F | ||