- Välkommen Gäst
- Logga in
SE- Svartlings Angelonia
Mus ID 14-0717
| Född | 2014-02-02 | Kön | F | |
| Färg | ck | Teckning | /ba | Ange datum, t.ex. utställning |
| Typ | kors | Hårlag | sh |
Ägare
Maya AnderssonUppfödare
Maya AnderssonStamtavla
Kullsyskon
| ID | Namn | Kull ID | Färg | Hårlag/teck. | Typ | Kön | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-0606 | SE- Svartlings Ajania | 1347 | ck | sh/t | kors | F | ||
| 14-0607 | SE- Svartlings Agave | 1347 | ck | sh | kors | F | ||
| 14-0608 | SE- Svartlings Allamanda | 1347 | ck | sh/ba/ta | kors | F | ||
| 14-0609 | SE- Svartlings Alströmeria | 1347 | ck | sh/ba/ta | kors | F | ||
| 14-0610 | SE- Svartlings Ampelfackla | 1347 | ck | sh/ba/ta | kors | M | ||
| 14-0612 | SE- Svartlings Ampellilja | 1347 | sv | sh/be | kors | M | ||
| 14-0613 | SE- Svartlings Ampelskära | 1347 | sv | sh/pfbe | kors | M | ||
| 14-0614 | SE- Svartlings Ampelsäv | 1347 | sv | sh/pfbe | kors | M | ||
| 14-0615 | SE- Svartlings Ampelviol | 1347 | sv | sh/pfbe | kors | F | ||
| 14-0717 | SE- Svartlings Angelonia | 1347 | ck | sh/ba | kors | F |
Kullar
| Kull ID: 1614 | Far: SE- Svartlings Järnört (14-1328) | Födda: 2014-11-17 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Namn | Färg | Hårlag/teck. | Typ | Kön | ||
| 15-0232 | SE- Svartlings Nemesia | ck | sh/ba | kors | F | ||
| 15-0233 | SE- Svartlings Nerine | bl | sh/ba | kors | F | ||