- Välkommen Gäst
- Logga in
SE-Golden´s O
Mus ID 14-1520
| Född | 2014-10-21 | Kön | M | |
| Färg | hi | Teckning | Ange datum, t.ex. utställning | |
| Typ | eng | Hårlag | sh |
Ägare
Birgitta GutkeUppfödare
Birgitta GutkeStamtavla
Kullsyskon
| ID | Namn | Kull ID | Färg | Hårlag/teck. | Typ | Kön | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-1511 | SE-Golden´s Neke | 1517 | bl | sh | eng | M | ||
| 14-1512 | SE-Golden´s Nix | 1517 | bl | sh | eng | M | ||
| 14-1513 | SE-Golden´s Neman | 1517 | bl | sh | eng | M | ||
| 14-1514 | SE-Golden´s Nali | 1517 | bl | ax | eng | M | ||
| 14-1515 | SE-Golden´s Nado | 1517 | bl | ax | eng | M | ||
| 14-1516 | SE-Golden´s North | 1517 | bl | ax | eng | M | ||
| 14-1517 | SE-Golden´s Nov | 1517 | bl | ax | eng | F | ||
| 14-1518 | SE-Golden´s Nava | 1517 | bl | ax | eng | F | ||
| 14-1519 | SE-Golden´s Nesh | 1517 | bl | sh | eng | F | ||
| 14-1520 | SE-Golden´s O | 1517 | hi | sh | eng | M | ||
| 14-1521 | SE-Golden´s Olop | 1517 | sh/spl | eng | M | |||
| 14-1522 | SE-Golden´s Oul | 1517 | sh/spl | eng | M | |||
| 14-1523 | SE-Golden´s Oths | 1517 | sh/spl | eng | M | |||
| 14-1524 | SE-Golden´s Oaris | 1517 | sm | sh | eng | F | ||
| 14-1525 | SE-Golden´s Obi | 1517 | rö cr | sh | eng | F | ||
| 14-1526 | SE-Golden´s Onfel | 1517 | sh/spl | eng | F | |||
| 14-1527 | SE-Golden´s Ockd | 1517 | sh/spl | eng | F | |||
| 14-1528 | SE-Golden´s Orer | 1517 | sh/spl | eng | F | |||
| 14-1529 | SE-Golden´s Oops | 1517 | sh/spl | eng | F |
Kullar
| Kull ID: 1691 | Mor: SE-Golden´s Nesh (14-1519) | Födda: 2015-03-11 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Namn | Färg | Hårlag/teck. | Typ | Kön | ||
| 15-0666 | SE-Golden´s | M | |||||
| 15-0667 | SE-Golden´s Xuxa | bl | sh | eng | F | ||
| 15-0668 | SE-Golden´s Xalvadora | bl | sh | eng | F | ||
| 15-0669 | SE-Golden´s Xabat | bl-bu | sh | eng | M | ||
| 15-0670 | SE-Golden´s Xarles | sm | sh | eng | M | ||
| 15-0671 | SE-Golden´s Xhosa | sm-bl | sh/spl | eng | F | ||
| 15-0672 | SE-Golden´s Xenon | sm | sh/spl | eng | M | ||
| 15-0673 | SE-Golden´s Ximon | sm | sh/spl | eng | M | ||