- Välkommen Gäst
- Logga in
SE-Golden´s Xanté
Mus ID 15-0001
| Född | 2014-10-28 | Kön | F | |
| Färg | bl | Teckning | Ange datum, t.ex. utställning | |
| Typ | eng | Hårlag | ssh |
Ägare
Birgitta GutkeUppfödare
Birgitta GutkeStamtavla
Kullsyskon
| ID | Namn | Kull ID | Färg | Hårlag/teck. | Typ | Kön | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-0001 | SE-Golden´s Xanté | 1573 | bl | ssh | eng | F | ||
| 15-0002 | SE-Golden´s Xana | 1573 | bl | ax | eng | F | ||
| 15-0003 | SE-Golden´s Xindi | 1573 | bl | sax | eng | F | ||
| 15-0004 | SE-Golden´s Xi | 1573 | bl | ssh | eng | F | ||
| 15-0005 | SE-Golden´s Xo | 1573 | bl | ssh | eng | F | ||
| 15-0006 | SE-Golden´s Xoxi | 1573 | bl | ax | eng | F | ||
| 15-0007 | SE-Golden´s Xemon | 1573 | bl | ssh | eng | M | ||
| 15-0008 | SE-Golden´s Xiro | 1573 | bl | ssh | eng | M | ||
| 15-0009 | SE-Golden´s Xenius | 1573 | bl | sax | eng | M | ||
| 15-0034 | SE-Golden´s Xanté | 1573 | bl | ssh | eng | F | ||
| 15-0035 | SE-Golden´s Xana | 1573 | bl | ax | eng | F | ||
| 15-0036 | SE-Golden´s Xindi | 1573 | bl | sax | eng | F | ||
| 15-0037 | SE-Golden´s Xi | 1573 | bl | ssh | eng | F | ||
| 15-0038 | SE-Golden´s Xo | 1573 | bl | ssh | eng | F | ||
| 15-0039 | SE-Golden´s Xoxi | 1573 | bl | ax | eng | F | ||
| 15-0040 | SE-Golden´s Xemon | 1573 | bl | ssh | eng | M | ||
| 15-0041 | SE-Golden´s Xiro | 1573 | bl | ssh | eng | M | ||
| 15-0042 | SE-Golden´s Xenius | 1573 | bl | sax | eng | M |
Kullar
| Kull ID: 1754 | Far: SE-Golden´s Usse (14-1584) | Födda: 2015-04-24 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Namn | Färg | Hårlag/teck. | Typ | Kön | ||
| 15-1017 | SE-Golden´s Ifeolu | bl | ax | eng | M | ||
| 15-1018 | SE-Golden´s Ikjot | bl | ax | eng | M | ||
| 15-1019 | SE-Golden´s Iani | bl | sh | eng | F | ||
| 15-1020 | SE-Golden´s Idonea | bl | sh | eng | F | ||
| 15-1021 | SE-Golden´s Ihina | bl | ax | eng | F | ||
| 15-1022 | SE-Golden´s Ija | bl | ax | eng | F | ||
| 15-1023 | SE-Golden´s Ikran | bl | ax | eng | F | ||
| 15-1024 | SE-Golden´s Imke | bl | sh | eng | F | ||