- Välkommen Gäst
- Logga in
SE-TAMs Kavring
Mus ID 15-0305
| Född | 2015-01-01 | Kön | M | |
| Färg | bei | Teckning | /tri | Ange datum, t.ex. utställning |
| Typ | kors | Hårlag | sh |
Ägare
Maya AnderssonUppfödare
Liselott AronssonStamtavla
Kullsyskon
| ID | Namn | Kull ID | Färg | Hårlag/teck. | Typ | Kön | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-0298 | † | SE-TAMs Kabanoss | 1634 | sv | sh/br | kors | F | |
| 15-0299 | SE-TAMs Kebab | 1634 | sv | sh/br | kors | F | ||
| 15-0300 | SE-TAMs Kalvdans | 1634 | bl | sh/br | kors | F | ||
| 15-0301 | SE-TAMs Kantarellsoppa | 1634 | bei | sh/tri | kors | F | ||
| 15-0302 | SE-TAMs Kärleksmums | 1634 | bei | sh/tri | kors | F | ||
| 15-0303 | SE-TAMs Kålpudding | 1634 | bei | sh/tri | kors | F | ||
| 15-0304 | SE-TAMs Karnevalmunk | 1634 | bei | sh/tri | kors | M | ||
| 15-0305 | SE-TAMs Kavring | 1634 | bei | sh/tri | kors | M | ||
| 15-0306 | SE-TAMs Kladdkaka | 1634 | bei | sh/tri | kors | M | ||
| 15-0307 | SE-TAMs Krämbulle | 1634 | bei | sh/tri | kors | M | ||
| 15-0345 | SE-TAMs Kola | 1634 | bei | sh/tri | eng | M | ||
| 15-0346 | SE-TAMs Knäck | 1634 | bei | sh/tri | eng | M |
Kullar
| Kull ID: 1787 | Mor: SE-TAMs Hallongrotta (14-1809) | Födda: 2015-06-30 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Namn | Färg | Hårlag/teck. | Typ | Kön | ||
| 15-1190 | SE-Svartlings Akvamarin | bo | sh/tri | eng | M | ||
| 15-1191 | SE-Svartlings Amazonit | bo | sh/tri | eng | F | ||
| 15-1192 | SE-Svartlings Angelit | bo | sh/tri | eng | M | ||
| 15-1193 | SE-Svartlings Apatit | bo | sh/tri | eng | M | ||
| 15-1194 | SE-Svartlings Aragonit | bo | sh/tri | eng | M | ||
| 15-1195 | SE-Svartlings Azurit | bo | sh/tri | eng | M | ||