- Välkommen Gäst
- Logga in
SE-TAMs Nötmaräng
Mus ID 15-0331
| Född | 2015-01-07 | Kön | F | |
| Färg | sm-bl | Teckning | /spl | Ange datum, t.ex. utställning |
| Typ | eng | Hårlag | sh |
Ägare
Maya AnderssonUppfödare
Liselott AronssonStamtavla
Kullsyskon
| ID | Namn | Kull ID | Färg | Hårlag/teck. | Typ | Kön | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-0323 | SE-TAMs Nasi goreng | 1637 | bl | sh | eng | F | ||
| 15-0324 | SE-TAMs Nutella | 1637 | bl | sh | eng | F | ||
| 15-0325 | SE-TAMs Nötstrass | 1637 | bl | ssh | eng | F | ||
| 15-0326 | SE-TAMs Nyponsoppa | 1637 | bl | ssh | eng | F | ||
| 15-0327 | SE-TAMs Norimakistrut | 1637 | bl | sh | eng | M | ||
| 15-0328 | SE-TAMs Nem | 1637 | bl | sh | eng | M | ||
| 15-0329 | SE-TAMs Nimboo Kaychawal | 1637 | sm-bl | sh | eng | M | ||
| 15-0330 | SE-TAMs Nachos | 1637 | sm-bl | ssh/spl | eng | M | ||
| 15-0331 | SE-TAMs Nötmaräng | 1637 | sm-bl | sh/spl | eng | F |
Kullar
| Kull ID: 1802 | Far: SE- Svartlings Jaguargap (14-1326) | Födda: 2015-07-09 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Namn | Färg | Hårlag/teck. | Typ | Kön | ||
| 15-1260 | SE- Svartlings Celestit | cp-bl | sh | eng | F | ||
| 15-1261 | SE- Svartlings Cerussit | cp-bl | sh | eng | M | ||
| 15-1262 | SE- Svartlings Charoite | cp-bl | sh | eng | M | ||
| 15-1263 | SE- Svartlings Cinnober | cp-bl | sh | eng | M | ||