- Välkommen Gäst
- Logga in
SE-Svartlings Grossularit
Mus ID 15-1405
| Född | 2015-09-09 | Kön | M | |
| Färg | bl | Teckning | Ange datum, t.ex. utställning | |
| Typ | kors | Hårlag | stex |
Ägare
Maya AnderssonUppfödare
Maya AnderssonStamtavla
Kullsyskon
| ID | Namn | Kull ID | Färg | Hårlag/teck. | Typ | Kön | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-1399 | SE-Svartlings Gagat | 1829 | bl | lh | kors | M | ||
| 15-1400 | SE-Svartlings Galenit | 1829 | bl | lh | kors | F | ||
| 15-1402 | † | SE-Svartlings Gudinna-blev7mån | 1829 | bl | lh | kors | F | |
| 15-1403 | † | SE-Svartlings Glimmer | 1829 | bl | slh | kors | F | |
| 15-1404 | SE-Svartlings Generator | 1829 | bl | tex | kors | M | ||
| 15-1405 | SE-Svartlings Grossularit | 1829 | bl | stex | kors | M | ||
| 15-1406 | SE-Svartlings Geod | 1829 | rö vi | tex | kors | F | ||
| 15-1407 | SE-Svartlings Granat | 1829 | li | lh | kors | F | ||
| 15-1408 | SE-Svartlings Guldtopas | 1829 | li | lh | kors | F |
Kullar
| Kull ID: 2000 | Mor: SE-Svartlings Glimmer (15-1403) | Födda: 2016-03-10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Namn | Färg | Hårlag/teck. | Typ | Kön | ||
| 16-0807 | SE-Svartlings Rökkvarts | li | slh | kors | F | ||
| 16-0808 | SE-Svartlings Rubin | ch | lh | kors | F | ||
| 16-0809 | SE-Svartlings Rosenkvarts | ch | lh | kors | F | ||