- Välkommen Gäst
- Logga in
SE-Ajanki´s Laphroaig
Mus ID 15-1470
| Född | 2015-11-22 | Kön | M | |
| Färg | ag | Teckning | Ange datum, t.ex. utställning | |
| Typ | eng | Hårlag | aby |
Ägare
Icke MedlemUppfödare
Anette ErssonStamtavla
Kullsyskon
| ID | Namn | Kull ID | Färg | Hårlag/teck. | Typ | Kön | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-1466 | SE-Ajanki´s Label 5 | 1847 | ag | aby/t | eng | M | ||
| 15-1467 | SE-Ajanki´s Lagavulin | 1847 | ag | aby | eng | M | ||
| 15-1468 | SE-Ajanki´s Lammerlaw | 1847 | ag | aby | eng | M | ||
| 15-1469 | SE-Ajanki´s Langs Select | 1847 | ag | aby | eng | M | ||
| 15-1470 | SE-Ajanki´s Laphroaig | 1847 | ag | aby | eng | M | ||
| 15-1471 | SE-Ajanki´s Ladyburn | 1847 | ag | aby | eng | F | ||
| 15-1472 | SE-Ajanki´s Lauders | 1847 | ag | aby | eng | F | ||
| 15-1473 | SE-Ajanki´s Ledaig | 1847 | ag | aby | eng | F | ||
| 15-1474 | SE-Ajanki´s Littlemill | 1847 | ag | aby | eng | F | ||
| 15-1475 | SE-Ajanki´s Longmorn | 1847 | ag | aby | eng | F | ||
| 15-1476 | SE-Ajanki´s Linkwood | 1847 | ag | aby | eng | F | ||
| 15-1477 | SE-Ajanki´s LindoresAbbey | 1847 | ag | aby | eng | F | ||
| 15-1478 | SE-Ajanki´s Lion´s Pride | 1847 | ag-cr | aby | eng | F |
Kullar
| Kull ID: 1912 | Mor: SE-Ajanki´s Kinnickinnic (15-1436) | Födda: 2016-02-01 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Namn | Färg | Hårlag/teck. | Typ | Kön | ||
| 16-0342 | † | SE-Ajanki´s Peppermint | sm | saby | eng | M | |
| 16-0343 | SE-Ajanki´s Porthos | sm | saby | eng | M | ||
| 16-0344 | SE-Ajanki´s Pancho | ag | aby | eng | M | ||
| 16-0345 | SE-Ajanki´s Pepita | sv | aby/t | eng | F | ||
| 16-0346 | SE-Ajanki´s Penja | ag | saby/t | eng | F | ||
| 16-0347 | SE-Ajanki´s Penita | ag | aby | eng | F | ||