- Välkommen Gäst
- Logga in
SE-Ajanki´s X1
Mus ID 17-1547
| Född | 2017-04-03 | Kön | M | |
| Färg | ag-bu | Teckning | Ange datum, t.ex. utställning | |
| Typ | kors | Hårlag | sh |
Ägare
Icke MedlemUppfödare
Anette ErssonStamtavla
Kullsyskon
| ID | Namn | Kull ID | Färg | Hårlag/teck. | Typ | Kön | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-1547 | SE-Ajanki´s X1 | 2350 | ag-bu | sh | kors | M | ||
| 17-1548 | SE-Ajanki´s X2 | 2350 | si-ag | lh | kors | M | ||
| 17-1549 | SE-Ajanki´s X3 | 2350 | bu | sh | kors | M | ||
| 17-1550 | SE-Ajanki´s X4 | 2350 | si-ag | lh | kors | M | ||
| 17-1551 | SE-Ajanki´s X5 | 2350 | si-ag | lh/be | kors | M | ||
| 17-1552 | † | SE-Ajanki´s Xander-blev 2år+ | 2350 | si-ag | lh | kors | M | |
| 17-1553 | SE-Ajanki´s X7 | 2350 | si-ag | lh/be | kors | M | ||
| 17-1554 | SE-Ajanki´s X8 | 2350 | si-ag | sh | kors | M | ||
| 17-1555 | SE-Ajanki´s X9 | 2350 | si-ag | sh | kors | F | ||
| 17-1556 | SE-Ajanki´s X10 | 2350 | si-ag | lh/be | kors | F | ||
| 17-1557 | SE-Ajanki´s X11 | 2350 | si-ag | lh | kors | F | ||
| 17-1558 | SE-Ajanki´s Xumba | 2350 | si-ag | sh/be | kors | F | ||
| 17-1559 | SE-Ajanki´s X13 | 2350 | si-ag | lh | kors | F | ||
| 17-1560 | SE-Ajanki´s X14 | 2350 | si-ag | sh/be | kors | F | ||
| 17-1561 | SE-Ajanki´s X15 | 2350 | si-ag | sh/be | kors | F |
Kullar
| Kull ID: 2589 | Mor: SE-Ajanki´s Futura (18-0465) | Födda: 2019-02-12 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Namn | Färg | Hårlag/teck. | Typ | Kön | ||
| 19-0151 | SE-Ajankis Kaplan | si-ag | sh | kors | F | ||
| Kull ID: 2590 | Mor: SE-Ajanki´s Figurina (18-0464) | Födda: 2019-02-13 | |||||
| ID | Namn | Färg | Hårlag/teck. | Typ | Kön | ||
| 19-0152 | † | SE-Ajankis Landshövding | ar-cr | lh | kors | M | |
| 19-0153 | SE-Ajankis Laminerare | ar-cr | lh | kors | F | ||
| 19-0154 | SE-Ajankis Lackerare | bu | lh | kors | F | ||
| 19-0155 | † | SE-Ajankis Laborant | si-ag | lh | kors | F | |
| 19-0156 | SE-Ajankis Layoutare | si-ag | lh | kors | F | ||
| 19-0157 | SE-Ajankis Lagman | rö vi | fz | kors | M | ||