- Välkommen Gäst
- Logga in
SE-Svartlings Lipizzaner
Mus ID 18-0917
| Född | 2018-11-17 | Kön | F | |
| Färg | no | Teckning | /bri | Ange datum, t.ex. utställning |
| Typ | kors | Hårlag | sh |
Ägare
Maya AnderssonUppfödare
Maya AnderssonStamtavla
Kullsyskon
| ID | Namn | Kull ID | Färg | Hårlag/teck. | Typ | Kön | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-0909 | SE-Svartlings Lundypony | 2550 | ag | sh | kors | F | ||
| 18-0910 | SE-Svartlings Losinopony | 2550 | si-ag | sh | kors | F | ||
| 18-0911 | SE-Svartlings Lombokpony | 2550 | sv | sh | kors | F | ||
| 18-0912 | SE-Svartlings Lewitzer | 2550 | sv | sh/bri | kors | F | ||
| 18-0913 | SE-Svartlings Lesotho | 2550 | ag | sh/bri | kors | F | ||
| 18-0914 | SE-Svartlings Lakka | 2550 | sv | sh/bri/ba | kors | F | ||
| 18-0915 | SE-Svartlings Lusitano | 2550 | ck | sh/bri | kors | F | ||
| 18-0916 | SE-Svartlings Liptako | 2550 | sv | sh/bri | kors | F | ||
| 18-0917 | SE-Svartlings Lipizzaner | 2550 | no | sh/bri | kors | F | ||
| 18-0918 | SE-Svartlings Lakota | 2550 | si-ag | sh/bri | kors | F | ||
| 18-0919 | SE-Svartlings Lokai | 2550 | bei | sh/spl | kors | M |
Kullar
| Kull ID: 2644 | Far: SE-Svartlings Camposaurus (19-0243) | Födda: 2019-07-25 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Namn | Färg | Hårlag/teck. | Typ | Kön | ||
| 19-0453 | SE-Svartlings Orcomimus | bl-ag | sh | eng | F | ||
| 19-0454 | SE-Svartlings Orkoraptor | li-ag | sh | eng | F | ||
| 19-0455 | SE-Svartlings Othnielia(såld) dog vid 9m, okänd orsak | bei | sh/bri | eng | F | ||
| 19-0456 | SE-Svartlings Oviraptor | li-ag | sh/bri | eng | F | ||
| 19-0457 | SE-Svartlings Ozraptor | ci | sh/bri | eng | F | ||