- Välkommen Gäst
- Logga in
SE-Svartlings Nuthetes
Mus ID 19-0452
| Född | 2019-07-25 | Kön | F | |
| Färg | rö vi | Teckning | Ange datum, t.ex. utställning | |
| Typ | kors | Hårlag | lh |
Ägare
Maria och Max HenrikssonUppfödare
Maya AnderssonStamtavla
Kullsyskon
| ID | Namn | Kull ID | Färg | Hårlag/teck. | Typ | Kön | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-0442 | SE-Svartlings Nanantius(såld) | 2643 | bl | lh/tri | kors | M | ||
| 19-0443 | SE-Svartlings Navahopus | 2643 | bl | lh/spl | kors | M | ||
| 19-0444 | SE-Svartlings Neovenator | 2643 | bl | lh/spl | kors | F | ||
| 19-0445 | SE-Svartlings Neuquenornis | 2643 | bei | lh/hf | kors | M | ||
| 19-0446 | SE-Svartlings Newtonsaurus | 2643 | do | lh/tri | kors | M | ||
| 19-0447 | SE-Svartlings Neuquenraptor | 2643 | rö vi | lh | kors | M | ||
| 19-0448 | SE-Svartlings Nomingia | 2643 | bei | lh/tri | kors | F | ||
| 19-0449 | SE-Svartlings Nothronychus(såld) | 2643 | sm-ck | lh/pfbe | kors | F | ||
| 19-0450 | SE-Svartlings Notoceratops | 2643 | cp | lh | kors | F | ||
| 19-0451 | SE-Svartlings Nyasaurus(såld) | 2643 | do | lh/tri | kors | F | ||
| 19-0452 | SE-Svartlings Nuthetes | 2643 | rö vi | lh | kors | F |
Kullar
| Kull ID: 2768 | Far: Chocolate man (20-0431) | Födda: 2020-05-08 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Namn | Färg | Hårlag/teck. | Typ | Kön | ||
| 20-0577 | East | sv | sh/blbe | kors | M | ||
| 20-0578 | West | ck | sh/tri | kors | M | ||
| 20-0579 | North | sv | sh | kors | F | ||
| 20-0580 | South | sö cr | sh | kors | F | ||