- Välkommen Gäst
- Logga in
SE Vattnadals Växboån
Mus ID 19-0633
| Född | 2019-08-07 | Kön | F | |
| Färg | si-ag | Teckning | Ange datum, t.ex. utställning | |
| Typ | kors | Hårlag | tex |
Ägare
Elin MattssonUppfödare
Elin MattssonStamtavla
Kullsyskon
| ID | Namn | Kull ID | Färg | Hårlag/teck. | Typ | Kön | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-0628 | SE Vattnadals Vindelälven | 2675 | ar-cr | tex | kors | M | ||
| 19-0629 | SE Vattnadals Voxnan | 2675 | si-ag | tex | kors | M | ||
| 19-0630 | SE Vattnadals Veman | 2675 | si-ag | tex | kors | M | ||
| 19-0631 | SE Vattnadals Vrångån | 2675 | si-ag | tex | kors | M | ||
| 19-0632 | SE Vattnadals Växan | 2675 | si-ag | tex | kors | F | ||
| 19-0633 | SE Vattnadals Växboån | 2675 | si-ag | tex | kors | F |
Kullar
| Kull ID: 2885 | Far: SE Vattnadals Marån (19-0222) | Födda: 2020-10-20 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Namn | Färg | Hårlag/teck. | Typ | Kön | ||
| 21-0022 | SE Vattnadals Silvertistel | si-ag | tex | kors | M | ||