- Välkommen Gäst
- Logga in
SE-Svartlings Glamrock
Mus ID 20-0328
| Född | 2020-02-22 | Kön | F | |
| Färg | rd | Teckning | /bri | Ange datum, t.ex. utställning |
| Typ | kors | Hårlag | ssh |
Ägare
Maya AnderssonUppfödare
Maya AnderssonStamtavla
Kullsyskon
| ID | Namn | Kull ID | Färg | Hårlag/teck. | Typ | Kön | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-0325 | SE-Svartlings Gabba | 2745 | rd | sh | kors | M | ||
| 20-0326 | SE-Svartlings Garage | 2745 | rd | sh | kors | F | ||
| 20-0327 | † | SE-Svartlings Gavott | 2745 | rd | sh | kors | F | |
| 20-0328 | SE-Svartlings Glamrock | 2745 | rd | ssh/bri | kors | F | ||
| 20-0329 | SE-Svartlings Gubbrock | 2745 | rd | ssh | kors | M | ||
| 20-0330 | † | SE-Svartlings Gurgelgrind | 2745 | rd | ssh | kors | F | |
| 20-0331 | SE-Svartlings Goth | 2745 | rd | sh/bri | kors | F | ||
| 20-0332 | SE-Svartlings Grindcore | 2745 | rd | sh/bri | kors | F |
Kullar
| Kull ID: 2861 | Far: SE-Svartlings Gabba (20-0325) | Födda: 2020-10-02 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Namn | Färg | Hårlag/teck. | Typ | Kön | ||
| 20-1043 | SE-Svartlings Techno(avlivad, rossel återkomit) | rd | ssh/bri | eng | F | ||
| 20-1044 | SE-Svartlings Trance | rd | sh | eng | F | ||
| 20-1045 | † | SE-Svartlings Tango (1år 4mån, rossel efter flytt) | rd | sh | eng | M | |