- Välkommen Gäst
- Logga in
SE-Häxans Frontline
Mus ID 20-0404
| Född | 2020-03-23 | Kön | M | |
| Färg | sm | Teckning | Ange datum, t.ex. utställning | |
| Typ | kors | Hårlag | lh |
Ägare
Filippa KarlssonUppfödare
Therese ArnqvistStamtavla
Kullsyskon
| ID | Namn | Kull ID | Färg | Hårlag/teck. | Typ | Kön | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-0399 | SE-Häxans Flubenol | 2764 | sm | lh | kors | F | ||
| 20-0400 | SE-Häxans Fentanyl | 2764 | sm | lh/f | kors | F | ||
| 20-0401 | SE-Häxans Felimazole | 2764 | sm | lh/f | kors | F | ||
| 20-0402 | SE-Häxans Filavac | 2764 | sm | lh/f | kors | F | ||
| 20-0403 | SE-Häxans Fipranyl | 2764 | sm | lh/f | kors | M | ||
| 20-0404 | SE-Häxans Frontline | 2764 | sm | lh | kors | M | ||
| 20-0405 | SE-Häxans Fortekor | 2764 | sm | lh | kors | M | ||
| 20-0406 | SE-Häxans Fenbendazole | 2764 | sm | lh | kors | M | ||
| 20-0407 | SE-Häxans Flagyl | 2764 | sm | lh | kors | M | ||
| 20-0408 | SE-Häxans Firsodyl | 2764 | sm | lh | kors | M | ||
| 20-0409 | SE-Häxans Fentadon | 2764 | sm | lh | kors | M | ||
| 20-0410 | SE-Häxans Fenoflox | 2764 | sm | lh/f | kors | M |
Kullar
| Kull ID: 2872 | Mor: Mamma Mus (20-1100) | Födda: 2020-07-15 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Namn | Färg | Hårlag/teck. | Typ | Kön | ||
| 20-1101 | † | Maryling Muikku (+ Blev 1 Å 1 M 12 D. Juvertumör. Bönstor.) | cp-li | sh | kors | F | |
| 20-1102 | † | Tuu-Tikki Ting + (blev 1 år 7 mån 4 dgr. Rossel.) | bu | lh | kors | F | |
| 20-1103 | Huhtikuu Lumi | rö vi | sh | kors | F | ||
| 20-1104 | Kiiri Hiiri | si-ag | sh | kors | F | ||