- Välkommen Gäst
- Logga in
SE- Häxans Laktulos
Mus ID 20-0963
| Född | 2020-09-10 | Kön | F | |
| Färg | rö vi | Teckning | Ange datum, t.ex. utställning | |
| Typ | kors | Hårlag | ax |
Ägare
Therese ArnqvistUppfödare
Therese ArnqvistStamtavla
Kullsyskon
| ID | Namn | Kull ID | Färg | Hårlag/teck. | Typ | Kön | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-0961 | SE- Häxans Loxicom | 2846 | rö vi | ax | kors | M | ||
| 20-0962 | SE- Häxans Lergigan | 2846 | ar | ax | kors | M | ||
| 20-0963 | SE- Häxans Laktulos | 2846 | rö vi | ax | kors | F | ||
| 20-0964 | SE- Häxans Lantus | 2846 | si-ag | ax | kors | F | ||
| 20-0965 | atuda | 2846 | si-ag | ax | kors | F | ||
| 20-0966 | SE- Häxans Levemir | 2846 | si-ag | ax | kors | F | ||
| 20-0967 | SE- Häxans Latuda | 2846 | M | |||||
| 20-0968 | SE- Häxans Latuda | 2846 | si-ag | ax | kors | F | ||
| 20-0969 | SE- Häxans Litak | 2846 | si-ag | ax | kors | F | ||
| 20-0970 | SE- Häxans Lopid | 2846 | si-ag | ax | kors | F | ||
| 20-0971 | SE- Häxans Losec | 2846 | si-ag | ax | kors | F |
Kullar
| Kull ID: 2967 | Far: SE-Yrrblossets Luis (20-0133) | Födda: 2021-04-26 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Namn | Färg | Hårlag/teck. | Typ | Kön | ||
| 21-0440 | SE- Häxans Rompun | hi | ax | eng | F | ||
| 21-0441 | SE- Häxans Ranitidin | bu | ax | eng | M | ||