- Välkommen Gäst
- Logga in
Tinyfeets Kakan
Mus ID 22-0208
| Född | 2022-03-11 | Kön | M | |
| Färg | sv | Teckning | /br/ta | Ange datum, t.ex. utställning |
| Typ | kors | Hårlag | lh |
Ägare
Sophia DöösUppfödare
Sophia DöösStamtavla
Kullsyskon
| ID | Namn | Kull ID | Färg | Hårlag/teck. | Typ | Kön | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-0207 | Tinyfeets Lussekatt | 3127 | sv | lh/ba/ta | kors | M | ||
| 22-0208 | Tinyfeets Kakan | 3127 | sv | lh/br/ta | kors | M | ||
| 22-0209 | Tinyfeets Bullen | 3127 | sv | tex/br/ta | kors | M | ||
| 22-0210 | Tinyfeets Muffins (Madeleines) | 3127 | sv | tex/br/ta | kors | F | ||
| 22-0211 | Tinyfeets Pannacotta (Kullbergs) | 3127 | sv | lh/br | kors | F | ||
| 22-0212 | Tinyfeets Cheesecake (Kullbergs) | 3127 | sv | lh/br/ta | kors | F | ||
| 22-0213 | † | Tinyfeets Semlan (9mån tumör) | 3127 | sv | tex/br | kors | F | |
| 22-0214 | Tinyfeets Mazarin (Eos) | 3127 | do | lh/br/ta | kors | F | ||
| 22-0215 | † | Tinyfeets Pralin (olycka) | 3127 | do | tex/br/ta | kors | F | |
| 22-0216 | Tinyfeets Mochi | 3127 | sv | tex/br/ta | kors | F | ||
| 22-0217 | † | Tinyfeets Buchi (9 mån tumör) | 3127 | sv | lh/br/ta | kors | F |
Kullar
| Kull ID: 3222 | Mor: Tinyfeets Saga (21-1042) | Födda: 2022-11-10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Namn | Färg | Hårlag/teck. | Typ | Kön | ||
| 22-0621 | Tinyfeets uno | ag | sh | kors | F | ||
| 22-0622 | Tinyfeets dos | ag | sh | kors | F | ||
| 22-0623 | Tinyfeets tres | ag | sh | kors | F | ||
| 22-0624 | Tinyfeets quatro | sv | sh | kors | F | ||
| 22-0625 | Tinyfeets cinco | sv | sh | kors | F | ||
| 22-0626 | Tinyfeets seis | sv | sh | kors | F | ||