- Välkommen Gäst
- Logga in
† SE-Persilades Batavia (11m26d Rossel)
Mus ID 24-0337
| Född | 2024-08-10 | Kön | F | |
| Färg | si-ag | Teckning | /br | Ange datum, t.ex. utställning |
| Typ | kors | Hårlag | sh |
Info
Musen är avliden.
Dödsorsak: Okänd
Ägare
Jessica LeidingUppfödare
Jessica LeidingStamtavla
Kullsyskon
| ID | Namn | Kull ID | Färg | Hårlag/teck. | Typ | Kön | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-0329 | Finns ej (felregistrerad) | 3402 | si-ag | lh | kors | M | ||
| 24-0330 | SE-Persilades Ruccola | 3402 | si-ag | sh | kors | F | ||
| 24-0331 | SE-Persilades Sallad | 3402 | si-ag | sh | kors | F | ||
| 24-0332 | SE-Persilades Mangold | 3402 | si-ag | sh | kors | F | ||
| 24-0333 | SE-Persilades Plock | 3402 | si-ag | sh | kors | F | ||
| 24-0334 | SE-Persilades Isberg | 3402 | ar-cr | lh | kors | F | ||
| 24-0335 | SE-Persilades Roman | 3402 | do | lh | kors | F | ||
| 24-0336 | SE-Persilades Spenat | 3402 | ar-cr | lh | kors | M | ||
| 24-0337 | † | SE-Persilades Batavia (11m26d Rossel) | 3402 | si-ag | sh/br | kors | F | |
| 24-0338 | † | SE-Persilades Krisp | 3402 | si-ag | sh/pf | kors | F |
Kullar
| Kull ID: 3481 | Far: Björndalens Roy (24-0564) | Födda: 2025-01-21 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Namn | Färg | Hårlag/teck. | Typ | Kön | ||
| 25-0071 | SE-Persilades Daggkåpa | ag | ssh | kors | F | ||
| 25-0072 | SE-Persilades Doftkörvel | ag | sh/br | kors | F | ||
| 25-0073 | † | SE-Persilades Dahlia | ag | ssh/br | kors | F | |