- Välkommen Gäst
- Logga in
SE-Rosenmössens Zlato
Mus ID 25-0237
| Född | 2025-03-03 | Kön | F | |
| Färg | ch-ar | Teckning | /blbe | Ange datum, t.ex. utställning |
| Typ | kors | Hårlag | sh |
Ägare
Julian HjelmUppfödare
Julian HjelmStamtavla
Kullsyskon
| ID | Namn | Kull ID | Färg | Hårlag/teck. | Typ | Kön | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-0231 | SE-Rosenmössens Altin | 3512 | ci | sh | kors | M | ||
| 25-0232 | SE-Rosenmössens Chrysos | 3512 | ci | ax/blbe | kors | M | ||
| 25-0233 | SE-Rosenmössens Ginto | 3512 | ch-ar | sh/blbe | kors | F | ||
| 25-0234 | SE-Rosenmössens Gull | 3512 | ch-ar | ax | kors | F | ||
| 25-0235 | SE-Rosenmössens Kulta | 3512 | ag | sh/pfbe | kors | F | ||
| 25-0236 | SE-Rosenmössens Ouro | 3512 | ag | ax/br | kors | M | ||
| 25-0237 | SE-Rosenmössens Zlato | 3512 | ch-ar | sh/blbe | kors | F |
Kullar
| Kull ID: 3626 | Far: Nordanälvens Kylskåp (24-0313) | Födda: 2026-04-03 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Namn | Färg | Hårlag/teck. | Typ | Kön | ||
| 26-0208 | SE-Rosenmössens Bojovnicka | ck | sh/hf | kors | F | ||