- Välkommen Gäst
- Logga in
† SE-Svartlings Liliensternus
Mus ID 19-0406
| Född | 2019-06-11 | Kön | F | |
| Färg | sö gu | Teckning | /bri | Ange datum, t.ex. utställning |
| Typ | eng | Hårlag | sh |
Info
Musen är avliden.
Dödsorsak: Okänd
Ägare
Maya AnderssonUppfödare
Maya AnderssonStamtavla
Kullsyskon
| ID | Namn | Kull ID | Färg | Hårlag/teck. | Typ | Kön | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-0396 | SE-Svartlings Labocania | 2636 | sö gu | sh | eng | M | ||
| 19-0397 | SE-Svartlings Labrosaurus | 2636 | sö gu | sh | eng | M | ||
| 19-0398 | SE-Svartlings Lamaceratops | 2636 | rd | sh | eng | M | ||
| 19-0399 | SE-Svartlings Lanzhousaurus | 2636 | sö gu | sh/bri | eng | F | ||
| 19-0400 | SE-Svartlings Laopteryx | 2636 | sö gu | ssh | eng | F | ||
| 19-0401 | † | SE-Svartlings Laornis | 2636 | sö gu | ssh | eng | F | |
| 19-0402 | SE-Svartlings Lectavis(såld) | 2636 | sö gu | ssh | eng | F | ||
| 19-0403 | SE-Svartlings Lestornis | 2636 | sö gu | sh | eng | F | ||
| 19-0404 | SE-Svartlings Lexovisaurus | 2636 | rd | ssh/bri | eng | F | ||
| 19-0405 | SE-Svartlings Liassaurus | 2636 | rd | sh/bri | eng | F | ||
| 19-0406 | † | SE-Svartlings Liliensternus | 2636 | sö gu | sh/bri | eng | F | |
| 19-0407 | † | SE-Svartlings Limaysaurus | 2636 | sö gu | sh/bri | eng | F | |
| 19-0408 | SE-Svartlings Longipteryx | 2636 | sö gu | sh/bri | eng | F | ||
| 19-0410 | SE-Svartlings Lycorhinus(såld) | 2636 | msa | sh | eng | F | ||
| 19-0411 | SE-Svartlings Lukousaurus | 2636 | msa | sh | eng | F |
Kullar
| Kull ID: 2745 | Far: SE-Svartlings Camposaurus (19-0243) | Födda: 2020-02-22 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Namn | Färg | Hårlag/teck. | Typ | Kön | ||
| 20-0325 | SE-Svartlings Gabba | rd | sh | kors | M | ||
| 20-0326 | SE-Svartlings Garage | rd | sh | kors | F | ||
| 20-0327 | † | SE-Svartlings Gavott | rd | sh | kors | F | |
| 20-0328 | SE-Svartlings Glamrock | rd | ssh/bri | kors | F | ||
| 20-0329 | SE-Svartlings Gubbrock | rd | ssh | kors | M | ||
| 20-0330 | † | SE-Svartlings Gurgelgrind | rd | ssh | kors | F | |
| 20-0331 | SE-Svartlings Goth | rd | sh/bri | kors | F | ||
| 20-0332 | SE-Svartlings Grindcore | rd | sh/bri | kors | F | ||